ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 6933028.100 | 2119098.034 | 740436.191 | 34.94% | -1378661.843 |
1.1 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 133634.000 | 29689.000 | 9601.410 | 32.34% | -20087.590 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 405.000 | 72.000 | 0.000 | 0.00% | -72.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 1279.000 | 232.000 | 24.166 | 10.42% | -207.834 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ | 131950.000 | 29385.000 | 9577.244 | 32.59% | -19807.756 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 271700.000 | 48524.934 | 47793.624 | 98.49% | -731.310 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 271700.000 | 48524.934 | 47793.624 | 98.49% | -731.310 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 68307.500 | 16881.500 | 19019.573 | 112.67% | 2138.073 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏ. ՀԱՄԱՐ | 3100.000 | 774.000 | 18.000 | 2.33% | -756.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 48.000 | 12.000 | 25.00% | -36.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 30500.000 | 7623.000 | 5947.600 | 78.02% | -1675.400 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 5000.000 | 1248.000 | 700.718 | 56.15% | -547.282 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ,ՍԵՂՆՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ
ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 7200.000 | 1800.000 | 5100.000 | 283.33% | 3300.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ` ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՈՒՆԴ ԵՎ ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ | 1600.000 | 399.000 | 1030.000 | 258.15% | 631.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 6000.000 | 1500.000 | 1219.255 | 81.28% | -280.745 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ՄԱՐԴԱՏ. ՏԱՔՍՈՒ ԾԱՌ-ՅՈՒՆ ԻՐԱԿ-ԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 150.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ԹԱՆԿԱՐԺ. ՄԵՏԱՂ-ՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌՈՒՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 950.000 | 237.000 | 600.000 | 253.16% | 363.000 |
ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 7200.000 | 1800.000 | 1212.000 | 67.33% | -588.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՎԱՆ. ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆ. ՕԳՏԱԳՈՐԾ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 1800.000 | 450.000 | 1350.000 | 300.00% | 900.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐ-ՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԽԱՆՈՒԹ., ԿՐՊ. ՏԵԽՆ. ՀԵՂՈՒԿՆ. ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 1320.000 | 330.000 | 930.000 | 281.82% | 600.000 |
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 2000.000 | 500.000 | 750.000 | 150.00% | 250.000 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 18000.000 | 4497.000 | 2860.400 | 63.61% | -1636.600 |
ՔԿԱԳ | 5000.000 | 1248.000 | 845.000 | 67.71% | -403.000 |
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | 13000.000 | 3249.000 | 2015.400 | 62.03% | -1233.600 |
ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 480.000 | 120.000 | 150.000 | 125.00% | 30.000 |
ՏՆԱՅԻՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 7.500 | 7.500 | 0.000 | 0.00% | -7.500 |
2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 5224968.900 | 1555947.800 | 450916.200 | 28.98% | -1105031.600 |
Ա) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ. ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 2705497.700 | 676374.000 | 450916.200 | 66.67% | -225457.800 |
Գ) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 8933.200 | 2232.000 | 0.000 | 0.00% | -2232.000 |
Ա) ՊԵՏ. ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎ. ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿ. (ՍՈՒԲՎ-ՆԵՐ) | 2510538.000 | 877341.800 | 0.000 | 0.00% | -877341.800 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 718800.000 | 190846.100 | 59314.639 | 31.08% | -131531.461 |
ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 109800.000 | 27107.000 | 7875.284 | 29.05% | -19231.716 |
ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 598000.000 | 160991.100 | 50197.515 | 31.18% | -110793.585 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁ-ԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 11000.000 | 2748.000 | 1241.840 | 45.19% | -1506.160 |
3.4 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 5997.000 | 1497.000 | 1199.400 | 80.12% | -297.600 |
ՊԵՏ. ԿՈՂՄԻՑ ՏԻՄ-ԵՐԻՆ ՊԱՏՎ. ԼԻԱԶ. ԻՐԱԿ. ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍ. ՀԱՄԱՐ ՊԵՏ. ԲՅ-ԵԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (ՔԿԱԳ) | 5997.000 | 1497.000 | 1199.400 | 80.12% | -297.600 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 249451.000 | 62421.000 | 58136.484 | 93.14% | -4284.516 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՇԻՆ-ԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 245.000 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 350.000 | 105.000 | 55.000 | 52.38% | -50.000 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ | 140000.000 | 34998.000 | 24487.834 | 69.97% | -10510.166 |
ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-Ի ՎՃԱՐՆԵՐ | 62351.000 | 15585.000 | 7733.810 | 49.62% | -7851.190 |
ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀՈԱԿ-ՆԵՐԻ ՎՃԱՐՆԵՐ | 17123.000 | 4278.000 | 2693.200 | 62.95% | -1584.800 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՆՕՐ. ԵՎ ՕԳՏ. ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԵՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼ. ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ՇԵՆՔԻ ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹ, ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑ. ԱՇԽԱՏ. ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 60.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ՃՇ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏ. ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՇԱՀԱԳՈՐԾ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 105.000 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌՆԵՐԻՆ (ՎԵՐՆԻՍԱԺՆԵՐԻՆ) ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՈՐՊԵՍ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՍՏԻ ՎԱՅՐ ԿԱՀԱՎՈՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 150.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
Շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության վճար
| 6500.000 | 1623.000 | 20161.600 | 1242.24% | 18538.600 |
Այլ տեղական վճարներ
| 7460.000 | 1863.000 | 571.000 | 30.65% | -1292.000 |
ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԵՆՔ-ՇԻՆՈՒԹ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՆԵՐ | 15000.000 | 3750.000 | 2434.040 | 64.91% | -1315.960 |
3.6 ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 11500.000 | 2874.000 | 1672.008 | 58.18% | -1201.992 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍՏԱՑԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 5500.000 | 1374.000 | 622.808 | 45.33% | -751.192 |
ՄՈՒՏՔԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ | 6000.000 | 1500.000 | 1049.200 | 69.95% | -450.800 |
3.7 ԸՆԹԱՑԻԿ ՈՉ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 30000.000 | 7500.000 | 7500.000 | 100.00% | 0.000 |
ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ՆՎԻՐԱԲ. ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ | 30000.000 | 7500.000 | 7500.000 | 100.00% | 0.000 |
3.8 ԿԱՊԻՏԱԼ ՈՉ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` | 132669.700 | 132669.700 | 52669.698 | 39.70% | -80000.002 |
ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ, ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆՆ ԱՆՑԱԾ ԳՈՒՅՔԻ (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԱՄ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ) ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄՈՒՏՔԵՐ` ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ | 52669.700 | 52669.700 | 52669.698 | 100.00% | -0.002 |
ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ, ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ-ԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ | 80000.000 | 80000.000 | 0.000 | 0.00% | -80000.000 |
3.9 ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՅԼ ԱԿՏԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 3000.000 | 750.000 | 1360.625 | 181.42% | 610.625 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 3000.000 | 750.000 | 1360.625 | 181.42% | 610.625 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 65000.000 | 65000.000 | 28392.130 | 43.68% | -36607.870 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 5000.000 | 5000.000 | 8050.000 | 161.00% | 3050.000 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 60000.000 | 60000.000 | 20342.130 | 33.90% | -39657.870 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 6933028.100 | 2119098.034 | 740436.191 | 34.94% | -1378661.843 |